Tokkeiさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 141 | 4530 | 126 | 6 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 142 | 4173 | 237 | 28 |
+22 | ||
| AtCoder Beginner Contest 151 | 4671 | 192 | 47 |
+19 |
Tokkeiさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 141 | 4530 | 126 | 6 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 142 | 4173 | 237 | 28 |
+22 | ||
| AtCoder Beginner Contest 151 | 4671 | 192 | 47 |
+19 |