Thirtingさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 292 | 7044 | 113 | 6 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 293 | 7346 | 139 | 20 |
+14 | ||
| AtCoder Beginner Contest 295 | 7357 | 128 | 33 |
+13 |
Thirtingさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 292 | 7044 | 113 | 6 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 293 | 7346 | 139 | 20 |
+14 | ||
| AtCoder Beginner Contest 295 | 7357 | 128 | 33 |
+13 |