Tauntさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 035 | 1291 | 1100 | 115 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 134 | 2569 | 726 | 227 |
+112 | ||
| パナソニックプログラミングコンテスト2020 | 6529 | 6 | 128 |
-99 |
Tauntさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 035 | 1291 | 1100 | 115 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 134 | 2569 | 726 | 227 |
+112 | ||
| パナソニックプログラミングコンテスト2020 | 6529 | 6 | 128 |
-99 |