Tatumさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 243 | 7893 | 41 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 244 | 3616 | 498 | 31 |
+29 | ||
| AtCoder Beginner Contest 246 | 7483 | 42 | 32 |
+1 |
Tatumさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 243 | 7893 | 41 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 244 | 3616 | 498 | 31 |
+29 | ||
| AtCoder Beginner Contest 246 | 7483 | 42 | 32 |
+1 |