TanyaRajpalさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 208 | 8005 | 14 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 209 | 6821 | 144 | 9 |
+8 | ||
| AtCoder Beginner Contest 215 | 8044 | 32 | 13 |
+4 |
TanyaRajpalさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 208 | 8005 | 14 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 209 | 6821 | 144 | 9 |
+8 | ||
| AtCoder Beginner Contest 215 | 8044 | 32 | 13 |
+4 |