Tanosisouさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 125 | 4533 | 42 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 127 | 4544 | 187 | 16 |
+14 | ||
| AtCoder Beginner Contest 128 | 5080 | 35 | 18 |
+2 |
Tanosisouさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 125 | 4533 | 42 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 127 | 4544 | 187 | 16 |
+14 | ||
| AtCoder Beginner Contest 128 | 5080 | 35 | 18 |
+2 |