コンテスト成績証
| ユーザ名 | Takeharu |
|---|---|
| コンテスト名 | Toyota Programming Contest 2023 Spring Qual A(AtCoder Beginner Contest 288) |
| 順位 | 3317th / 8923 |
| パフォーマンス | 779 |
| レーティング |
889 → 878
(-11)
|
| ユーザ名 | Takeharu |
|---|---|
| コンテスト名 | Toyota Programming Contest 2023 Spring Qual A(AtCoder Beginner Contest 288) |
| 順位 | 3317th / 8923 |
| パフォーマンス | 779 |
| レーティング |
889 → 878
(-11)
|