T_M_Tさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 137 | 2124 | 898 | 69 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 037 | 1245 | 999 | 247 |
+178 | ||
| AtCoder Beginner Contest 139 | 1428 | 1186 | 499 |
+252 |
T_M_Tさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 137 | 2124 | 898 | 69 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 037 | 1245 | 999 | 247 |
+178 | ||
| AtCoder Beginner Contest 139 | 1428 | 1186 | 499 |
+252 |