TETUSATOさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 130 | 3562 | 401 | 20 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 131 | 3438 | 487 | 70 |
+50 | ||
| AtCoder Beginner Contest 132 | 4329 | 113 | 74 |
+4 |
TETUSATOさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 130 | 3562 | 401 | 20 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 131 | 3438 | 487 | 70 |
+50 | ||
| AtCoder Beginner Contest 132 | 4329 | 113 | 74 |
+4 |