TAONEさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 132 | 4553 | 59 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 134 | 4421 | 103 | 12 |
+9 | ||
| AtCoder Grand Contest 036 | 1167 | 378 | 40 |
+28 |
TAONEさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 132 | 4553 | 59 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 134 | 4421 | 103 | 12 |
+9 | ||
| AtCoder Grand Contest 036 | 1167 | 378 | 40 |
+28 |