TAKUMI33さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キーエンス プログラミング コンテスト 2019 | 1986 | 24 | 1 |
- | ||
| diverta 2019 Programming Contest 2 | 3469 | 14 | 3 |
+2 | ||
| ZONeエナジー プログラミングコンテスト “HELLO SPACE” | 6160 | 98 | 10 |
+7 |
TAKUMI33さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キーエンス プログラミング コンテスト 2019 | 1986 | 24 | 1 |
- | ||
| diverta 2019 Programming Contest 2 | 3469 | 14 | 3 |
+2 | ||
| ZONeエナジー プログラミングコンテスト “HELLO SPACE” | 6160 | 98 | 10 |
+7 |