Suzumenoさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 409 | 10816 | 41 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 416 | 7807 | 360 | 24 |
+22 | ||
| AtCoder Beginner Contest 417 | 10225 | 110 | 36 |
+12 |
Suzumenoさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 409 | 10816 | 41 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 416 | 7807 | 360 | 24 |
+22 | ||
| AtCoder Beginner Contest 417 | 10225 | 110 | 36 |
+12 |