Supriya60さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 141 | 4829 | 68 | 3 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 038 | 1115 | 442 | 33 |
+30 | ||
| パナソニックプログラミングコンテスト2020 | 4788 | 311 | 63 |
+30 |
Supriya60さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 141 | 4829 | 68 | 3 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 038 | 1115 | 442 | 33 |
+30 | ||
| パナソニックプログラミングコンテスト2020 | 4788 | 311 | 63 |
+30 |