SriBharathさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 215 | 6455 | 173 | 9 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 217 | 8341 | 7 | 8 |
-1 | ||
| AtCoder Beginner Contest 237 | 4555 | 478 | 37 |
+29 |
SriBharathさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 215 | 6455 | 173 | 9 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 217 | 8341 | 7 | 8 |
-1 | ||
| AtCoder Beginner Contest 237 | 4555 | 478 | 37 |
+29 |