Spsk1313さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 128 | 2686 | 744 | 47 |
- | ||
| M-SOLUTIONS プロコンオープン | 1705 | 909 | 184 |
+137 | ||
| AtCoder Grand Contest 034 | 1995 | 262 | 189 |
+5 |
Spsk1313さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 128 | 2686 | 744 | 47 |
- | ||
| M-SOLUTIONS プロコンオープン | 1705 | 909 | 184 |
+137 | ||
| AtCoder Grand Contest 034 | 1995 | 262 | 189 |
+5 |