Singhs_さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 148 | 3540 | 465 | 23 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 041 | 2524 | 122 | 39 |
+16 | ||
| AtCoder Beginner Contest 162 | 5307 | 636 | 99 |
+60 |
Singhs_さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 148 | 3540 | 465 | 23 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 041 | 2524 | 122 | 39 |
+16 | ||
| AtCoder Beginner Contest 162 | 5307 | 636 | 99 |
+60 |