Shoinakさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 175 | 8502 | 29 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 176 | 9168 | 28 | 4 |
+3 | ||
| AtCoder Beginner Contest 178 | 9049 | 45 | 9 |
+5 |
Shoinakさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 175 | 8502 | 29 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 176 | 9168 | 28 | 4 |
+3 | ||
| AtCoder Beginner Contest 178 | 9049 | 45 | 9 |
+5 |