Shkokさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 351 | 10290 | 42 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 352 | 10539 | 43 | 7 |
+5 | ||
| AtCoder Beginner Contest 356 | 8529 | 322 | 27 |
+20 |
Shkokさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 351 | 10290 | 42 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 352 | 10539 | 43 | 7 |
+5 | ||
| AtCoder Beginner Contest 356 | 8529 | 322 | 27 |
+20 |