Shimanto125さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 343 | 11706 | 43 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 390 | 9683 | 59 | 8 |
+6 | ||
| AtCoder Beginner Contest 391 | 9680 | 42 | 12 |
+4 |
Shimanto125さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 343 | 11706 | 43 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 390 | 9683 | 59 | 8 |
+6 | ||
| AtCoder Beginner Contest 391 | 9680 | 42 | 12 |
+4 |