Shifatさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 128 | 5113 | 27 | 1 |
- | ||
| M-SOLUTIONS プロコンオープン | 3194 | 60 | 7 |
+6 | ||
| AtCoder Beginner Contest 130 | 4583 | 108 | 16 |
+9 |
Shifatさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 128 | 5113 | 27 | 1 |
- | ||
| M-SOLUTIONS プロコンオープン | 3194 | 60 | 7 |
+6 | ||
| AtCoder Beginner Contest 130 | 4583 | 108 | 16 |
+9 |