Shanghaiさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 419 | 5208 | 685 | 41 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 421 | 2026 | 1225 | 278 |
+237 | ||
| AtCoder Beginner Contest 422 | 3008 | 669 | 347 |
+69 |
Shanghaiさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 419 | 5208 | 685 | 41 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 421 | 2026 | 1225 | 278 |
+237 | ||
| AtCoder Beginner Contest 422 | 3008 | 669 | 347 |
+69 |