Seastさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 135 | 279 | 1860 | 660 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 144 | 208 | 2029 | 1207 |
+547 | ||
| AtCoder Regular Contest 106 | 2128 | 897 | 1119 |
-88 |
Seastさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 135 | 279 | 1860 | 660 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 144 | 208 | 2029 | 1207 |
+547 | ||
| AtCoder Regular Contest 106 | 2128 | 897 | 1119 |
-88 |