Sayanさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 181 | 3070 | 693 | 41 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 182 | 5082 | 340 | 83 |
+42 | ||
| AtCoder Beginner Contest 185 | 6944 | 53 | 71 |
-12 |
Sayanさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 181 | 3070 | 693 | 41 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 182 | 5082 | 340 | 83 |
+42 | ||
| AtCoder Beginner Contest 185 | 6944 | 53 | 71 |
-12 |