Sakzhanさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 065 | 476 | 475 | 24 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 077 | 326 | 1795 | 600 |
+576 | ||
| AtCoder Grand Contest 021 | 897 | 782 | 623 |
+23 |
Sakzhanさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 065 | 476 | 475 | 24 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 077 | 326 | 1795 | 600 |
+576 | ||
| AtCoder Grand Contest 021 | 897 | 782 | 623 |
+23 |