Sagoreさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 134 | 4678 | 41 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 136 | 4985 | 32 | 6 |
+4 | ||
| AtCoder Beginner Contest 147 | 5175 | 29 | 9 |
+3 |
Sagoreさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 134 | 4678 | 41 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 136 | 4985 | 32 | 6 |
+4 | ||
| AtCoder Beginner Contest 147 | 5175 | 29 | 9 |
+3 |