SYR16さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 062 | 278 | 802 | 54 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 082 | 543 | 164 | 73 |
+19 | ||
| AtCoder Beginner Contest 117 | 2650 | 22 | 55 |
-18 |
SYR16さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 062 | 278 | 802 | 54 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 082 | 543 | 164 | 73 |
+19 | ||
| AtCoder Beginner Contest 117 | 2650 | 22 | 55 |
-18 |