SShotaさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 175 | 6139 | 324 | 16 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 176 | 4328 | 717 | 89 |
+73 | ||
| AtCoder Beginner Contest 177 | 5100 | 585 | 153 |
+64 |
SShotaさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 175 | 6139 | 324 | 16 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 176 | 4328 | 717 | 89 |
+73 | ||
| AtCoder Beginner Contest 177 | 5100 | 585 | 153 |
+64 |