SHW1さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 461 | 8144 | 426 | 21 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 471 | 4258 | 975 | 148 |
+127 | ||
| AtCoder Beginner Contest 473 | 5530 | 760 | 247 |
+99 |
SHW1さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 461 | 8144 | 426 | 21 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 471 | 4258 | 975 | 148 |
+127 | ||
| AtCoder Beginner Contest 473 | 5530 | 760 | 247 |
+99 |