Ruslanさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mujin Programming Challenge 2017 | 240 | 1975 | 775 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 070 | 68 | 2418 | 1484 |
+709 | ||
| AtCoder Grand Contest 015 | 206 | 2052 | 1622 |
+138 |
Ruslanさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mujin Programming Challenge 2017 | 240 | 1975 | 775 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 070 | 68 | 2418 | 1484 |
+709 | ||
| AtCoder Grand Contest 015 | 206 | 2052 | 1622 |
+138 |