Ruriさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 123 | 3743 | 83 | 4 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 124 | 4363 | 70 | 12 |
+8 | ||
| Tenka1 Programmer Beginner Contest 2019 | 2981 | 42 | 16 |
+4 |
Ruriさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 123 | 3743 | 83 | 4 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 124 | 4363 | 70 | 12 |
+8 | ||
| Tenka1 Programmer Beginner Contest 2019 | 2981 | 42 | 16 |
+4 |