Rorschachさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 027 | 887 | 1276 | 178 |
- | ||
| 第5回 ドワンゴからの挑戦状 予選 | 1247 | 437 | 222 |
+44 | ||
| AtCoder Beginner Contest 114 | 1081 | 670 | 298 |
+76 |
Rorschachさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 027 | 887 | 1276 | 178 |
- | ||
| 第5回 ドワンゴからの挑戦状 予選 | 1247 | 437 | 222 |
+44 | ||
| AtCoder Beginner Contest 114 | 1081 | 670 | 298 |
+76 |