Riddhoさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 094 | 512 | 1294 | 186 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 100 | 462 | 1501 | 662 |
+476 | ||
| AtCoder Regular Contest 114 | 1308 | 1166 | 779 |
+117 |
Riddhoさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 094 | 512 | 1294 | 186 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 100 | 462 | 1501 | 662 |
+476 | ||
| AtCoder Regular Contest 114 | 1308 | 1166 | 779 |
+117 |