Revolutionさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 086 | 771 | 284 | 14 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 092 | 678 | 573 | 68 |
+54 | ||
| AtCoder Beginner Contest 099 | 1228 | 691 | 144 |
+76 |
Revolutionさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 086 | 771 | 284 | 14 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 092 | 678 | 573 | 68 |
+54 | ||
| AtCoder Beginner Contest 099 | 1228 | 691 | 144 |
+76 |