Ref_rainさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 281 | 7764 | 38 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 284 | 8161 | 45 | 7 |
+5 | ||
| AtCoder Beginner Contest 292 | 7175 | 103 | 16 |
+9 |
Ref_rainさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 281 | 7764 | 38 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 284 | 8161 | 45 | 7 |
+5 | ||
| AtCoder Beginner Contest 292 | 7175 | 103 | 16 |
+9 |