Rayuagaaさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 212 | 4854 | 343 | 17 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 214 | 6492 | 147 | 35 |
+18 | ||
| AtCoder Beginner Contest 215 | 5884 | 254 | 61 |
+26 |
Rayuagaaさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 212 | 4854 | 343 | 17 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 214 | 6492 | 147 | 35 |
+18 | ||
| AtCoder Beginner Contest 215 | 5884 | 254 | 61 |
+26 |