Raspさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 175 | 7328 | 145 | 7 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 176 | 7497 | 185 | 26 |
+19 | ||
| AtCoder Beginner Contest 177 | 7674 | 163 | 42 |
+16 |
Raspさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 175 | 7328 | 145 | 7 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 176 | 7497 | 185 | 26 |
+19 | ||
| AtCoder Beginner Contest 177 | 7674 | 163 | 42 |
+16 |