Rabin2357さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 012 | 213 | 2107 | 907 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 072 | 188 | 1914 | 1264 |
+357 | ||
| AtCoder Grand Contest 014 | 295 | 1899 | 1425 |
+161 |
Rabin2357さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 012 | 213 | 2107 | 907 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 072 | 188 | 1914 | 1264 |
+357 | ||
| AtCoder Grand Contest 014 | 295 | 1899 | 1425 |
+161 |