Quinasさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 093 | 303 | 1673 | 473 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 022 | 470 | 1504 | 842 |
+369 | ||
| AtCoder Beginner Contest 093 | 36 | 1600 | 1047 |
+205 |
Quinasさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 093 | 303 | 1673 | 473 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 022 | 470 | 1504 | 842 |
+369 | ||
| AtCoder Beginner Contest 093 | 36 | 1600 | 1047 |
+205 |