Quanta03さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 159 | 8149 | 26 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 177 | 9088 | 38 | 5 |
+4 | ||
| AtCoder Beginner Contest 179 | 8238 | 53 | 10 |
+5 |
Quanta03さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 159 | 8149 | 26 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 177 | 9088 | 38 | 5 |
+4 | ||
| AtCoder Beginner Contest 179 | 8238 | 53 | 10 |
+5 |