Qtenceさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 037 | 1904 | 149 | 7 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 138 | 4330 | 209 | 28 |
+21 | ||
| 第一回日本最強プログラマー学生選手権-予選- | 3449 | 26 | 26 |
-2 |
Qtenceさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 037 | 1904 | 149 | 7 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 138 | 4330 | 209 | 28 |
+21 | ||
| 第一回日本最強プログラマー学生選手権-予選- | 3449 | 26 | 26 |
-2 |