Qrabitさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 140 | 4842 | 119 | 6 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 144 | 5162 | 74 | 15 |
+9 | ||
| AtCoder Beginner Contest 148 | 4545 | 163 | 30 |
+15 |
Qrabitさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 140 | 4842 | 119 | 6 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 144 | 5162 | 74 | 15 |
+9 | ||
| AtCoder Beginner Contest 148 | 4545 | 163 | 30 |
+15 |