Pouyaさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 127 | 2760 | 754 | 48 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 128 | 4694 | 122 | 61 |
+13 | ||
| M-SOLUTIONS プロコンオープン | 850 | 1404 | 334 |
+273 |
Pouyaさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 127 | 2760 | 754 | 48 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 128 | 4694 | 122 | 61 |
+13 | ||
| M-SOLUTIONS プロコンオープン | 850 | 1404 | 334 |
+273 |