Patriciaさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 164 | 10922 | 25 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 166 | 10503 | 66 | 7 |
+6 | ||
| AtCoder Beginner Contest 168 | 9697 | 73 | 14 |
+7 |
Patriciaさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 164 | 10922 | 25 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 166 | 10503 | 66 | 7 |
+6 | ||
| AtCoder Beginner Contest 168 | 9697 | 73 | 14 |
+7 |