Parad3さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 419 | 7859 | 325 | 16 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 423 | 7649 | 74 | 26 |
+10 | ||
| AtCoder Beginner Contest 426 | 8428 | 232 | 48 |
+22 |
Parad3さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 419 | 7859 | 325 | 16 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 423 | 7649 | 74 | 26 |
+10 | ||
| AtCoder Beginner Contest 426 | 8428 | 232 | 48 |
+22 |