PUIPUIさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 134 | 3583 | 361 | 18 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 135 | 3067 | 491 | 67 |
+49 | ||
| AtCoder Beginner Contest 165 | 4764 | 763 | 154 |
+87 |
PUIPUIさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 134 | 3583 | 361 | 18 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 135 | 3067 | 491 | 67 |
+49 | ||
| AtCoder Beginner Contest 165 | 4764 | 763 | 154 |
+87 |