PATLYさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 128 | 2829 | 701 | 42 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 132 | 1336 | 1147 | 250 |
+208 | ||
| AtCoder Grand Contest 035 | 945 | 1345 | 571 |
+321 |
PATLYさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 128 | 2829 | 701 | 42 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 132 | 1336 | 1147 | 250 |
+208 | ||
| AtCoder Grand Contest 035 | 945 | 1345 | 571 |
+321 |