O_R_E_Oさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 216 | 3883 | 537 | 28 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 217 | 4376 | 581 | 93 |
+65 | ||
| AtCoder Beginner Contest 230 | 3517 | 479 | 142 |
+49 |
O_R_E_Oさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 216 | 3883 | 537 | 28 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 217 | 4376 | 581 | 93 |
+65 | ||
| AtCoder Beginner Contest 230 | 3517 | 479 | 142 |
+49 |