O_DRAGONさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 039 | 2035 | 273 | 14 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 146 | 4340 | 140 | 30 |
+16 | ||
| AtCoder Beginner Contest 147 | 3862 | 328 | 61 |
+31 |
O_DRAGONさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 039 | 2035 | 273 | 14 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 146 | 4340 | 140 | 30 |
+16 | ||
| AtCoder Beginner Contest 147 | 3862 | 328 | 61 |
+31 |