ORION2020さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 381 | 5790 | 196 | 10 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 395 | 9251 | 198 | 31 |
+21 | ||
| AtCoder Beginner Contest 396 | 9251 | 202 | 51 |
+20 |
ORION2020さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 381 | 5790 | 196 | 10 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 395 | 9251 | 198 | 31 |
+21 | ||
| AtCoder Beginner Contest 396 | 9251 | 202 | 51 |
+20 |