ONiNさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 159 | 1912 | 245 | 12 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 297 | 1450 | 1191 | 179 |
+167 | ||
| AtCoder Beginner Contest 352 | 10539 | 43 | 128 |
-51 |
ONiNさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 159 | 1912 | 245 | 12 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 297 | 1450 | 1191 | 179 |
+167 | ||
| AtCoder Beginner Contest 352 | 10539 | 43 | 128 |
-51 |